高野和馬騎手 レース条件別 騎乗累計成績

 高野和馬 タカノカズマ

  • 所属 美浦



 条件別競争実績…JRA騎乗の各条件別成績

性別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
牡馬 1 0 1 1 0 38 2.6% 2.6% 5.3%
牝馬 0 0 1 0 0 12 0% 0% 8.3%
セン馬 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
馬齢 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
3歳馬 0 0 1 0 0 14 0% 0% 7.1%
4歳馬 0 0 1 1 0 23 0% 0% 4.3%
5歳馬 0 0 0 0 0 13 0% 0% 0%
6歳馬 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
8歳馬 1 0 0 0 0 3 33.3% 33.3% 33.3%
クラス 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
500万下 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
未勝利 1 0 1 1 0 44 2.3% 2.3% 4.5%
オープン 0 0 1 0 0 6 0% 0% 16.7%
馬場状態別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝:良、ダート:良 1 0 0 1 0 21 4.8% 4.8% 4.8%
芝:良、ダート:稍重 0 0 1 0 0 3 0% 0% 33.3%
芝:良、ダート:重 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝:良 0 0 0 0 0 14 0% 0% 0%
芝:稍重、ダート:重 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
芝:稍重、ダート:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝:稍重 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝:重、ダート:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝:不良 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート:良 0 0 0 0 0 7 0% 0% 0%
ダート:稍重 0 0 1 0 0 1 0% 0% 100%
ダート:重 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
競馬場別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
福島 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
新潟 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
東京 1 0 0 0 0 15 6.7% 6.7% 6.7%
中山 0 0 2 1 0 19 0% 0% 10.5%
中京 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
京都 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
阪神 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
距離別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1200 0 0 1 0 0 5 0% 0% 20%
1400 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
1600 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
1800 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
2200 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2400 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
2750 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2770 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2800 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
2850 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
2880 0 0 0 1 0 10 0% 0% 0%
2910 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
2970 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
3000 1 0 0 0 0 7 14.3% 14.3% 14.3%
3110 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
3200 0 0 1 0 0 1 0% 0% 100%
3300 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0%
3380 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
3900 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
コース別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
芝・左 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
芝・右 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
芝・右外 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
ダート・左 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
ダート・右 0 0 1 0 0 7 0% 0% 14.3%
障害 芝→ダート 1 0 1 1 0 29 3.4% 3.4% 6.9%
障害 芝・左 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0%
障害 芝 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
障害 芝・外→内 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0%
天候別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
0 0 2 1 0 35 0% 0% 5.7%
1 0 0 0 0 13 7.7% 7.7% 7.7%
0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
小雨 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
月別 1着 2着 3着 4着 5着 全走 勝率 連対率 複勝率
1月月 0 0 1 0 0 9 0% 0% 11.1%
2月月 1 0 0 0 0 5 20% 20% 20%
3月月 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
4月月 0 0 1 0 0 6 0% 0% 16.7%
5月月 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
6月月 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
7月月 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0%
8月月 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
9月月 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
10月月 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0%
11月月 0 0 0 0 0 3 0% 0% 0%
12月月 0 0 0 1 0 3 0% 0% 0%

中央競馬(JRA)での騎乗成績を対象として集計しています。




 騎手リーディング

勝利数(2007年リーディングジョッキー
順位 騎手名 1着 勝率 複勝率 賞金(円)
1位 武豊 156 22% 48.4% 32億4910.1万
2位 岩田康誠 145 17% 44.2% 28億6331.5万
3位 安藤勝己 136 24% 52.5% 28億4414.1万
4位 後藤浩輝 116 14% 34.1% 21億2249.1万
5位 田中勝春 108 13% 30.7% 19億4970.6万
6位 中舘英二 107 13% 29.2% 15億5527.6万
7位 横山典弘 106 15% 38.5% 18億8994万
8位 蛯名正義 105 13% 33.7% 21億3597.9万
9位 藤田伸二 104 16% 38% 17億6195.4万
10位 福永祐一 82 11% 30.9% 18億4527万
11位 吉田隼人 73 8% 25.4% 13億7495.6万
12位 松岡正海 64 9% 27.4% 14億6969万
13位 四位洋文 62 12% 27.1% 15億5707.3万
14位 池添謙一 62 10% 26.8% 12億3449.8万
15位 北村宏司 61 7% 25.5% 12億4345.8万
16位 川田将雅 58 8% 26% 11億9469.8万
17位 柴田善臣 58 10% 28% 11億2693.5万
18位 藤岡佑介 57 8% 26.7% 12億2718.4万
19位 小牧太 56 7% 24.9% 12億1884万
20位 幸英明 55 6% 20.9% 10億9905万