着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | リーガルスキーム | 牡4 | 和田竜二 | 1:23.9 | 46.0 | 06-06 | 36.8 | 35.33 | 57.0 | 464(+2) | 1 | 1.8 | 中尾秀正 | 740万 | |
2 | 7 | 14 | メイショウイッキ | 牡4 | 角田晃一 | 1:24.3 | 2.1/2 | 49.7 | 16-10 | 36.2 | 36.08 | 57.0 | 478(-6) | 2 | 6.4 | 松永昌博 | 300万 |
3 | 6 | 11 | メイショウマレンゴ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:24.7 | 2.1/2 | 42.2 | 02-02 | 38.0 | 35.03 | 54.0 | 480(-4) | 7 | 19.9 | 松永幹夫 | 190万 |
4 | 5 | 9 | ケイアイゲンブ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:24.8 | 3/4 | 46.9 | 11-10 | 37.0 | 35.85 | 54.0 | 480(±0) | 4 | 10.6 | 大久保龍志 | 110万 |
5 | 8 | 16 | トーホウボガード | 牡4 | 太宰啓介 | 1:25.0 | 1 | 47.3 | 15-10 | 37.0 | 36.00 | 57.0 | 456(-9) | 8 | 20.4 | 柴田光陽 | 74万 |
6 | 3 | 6 | ライフストリーム | 牡5 | 浜中俊 | 1:25.0 | ハナ | 42.3 | 03-03 | 38.1 | 35.18 | 57.0 | 500(-2) | 9 | 56.9 | 佐山優 | |
7 | 5 | 10 | マッシュアップ | 牡4 | 岡部誠 | 1:25.5 | 3 | 43.3 | 09-09 | 38.1 | 35.55 | 57.0 | 442(-2) | 14 | 153.3 | 小笠倫弘 | |
8 | 3 | 5 | シュウボンバー | 牡4 | 上村洋行 | 1:25.6 | クビ | 42.2 | 06-07 | 38.4 | 35.40 | 57.0 | 498(-2) | 3 | 8.0 | 坂口正則 | |
9 | 1 | 1 | ミッシングナンバー | 牡3 | 国分恭介 | 1:25.7 | 1/2 | 41.9 | 06-07 | 38.5 | 35.40 | 51.0 | 464(+12) | 6 | 18.4 | 領家政蔵 | |
10 | 2 | 3 | ファディクト | 牝4 | 松山弘平 | 1:25.8 | 1/2 | 40.0 | 03-03 | 39.0 | 35.10 | 52.0 | 432(±0) | 15 | 157.6 | 北出成人 | |
11 | 8 | 15 | カミツキ | 牡5 | 幸英明 | 1:26.3 | 3 | 44.0 | 12-14 | 38.3 | 36.00 | 57.0 | 504(±0) | 16 | 222.2 | 福島信晴 | |
12 | 7 | 13 | テーオーマグナム | 牡4 | 福永祐一 | 1:26.3 | ハナ | 43.6 | 12-14 | 38.4 | 35.93 | 57.0 | 488(+7) | 12 | 88.0 | 笹田和秀 | |
13 | 2 | 4 | ヒロノバイオ | 牡4 | 吉田稔 | 1:26.5 | 1.1/2 | 42.6 | 12-14 | 38.7 | 35.85 | 57.0 | 504(+6) | 10 | 58.3 | 境征勝 | |
14 | 1 | 2 | カワチノオジサン | 牡4 | 熊沢重文 | 1:26.5 | ハナ | 41.3 | 09-10 | 39.0 | 35.63 | 57.0 | 508(+12) | 13 | 111.5 | 村山明 | |
15 | 4 | 7 | アップカントリー | 牡4 | 武豊 | 1:26.6 | 1/2 | 39.0 | 03-03 | 39.6 | 35.25 | 57.0 | 512(+14) | 5 | 11.9 | 池江泰寿 | |
16 | 4 | 8 | サクラグローリー | 牡4 | 藤岡康太 | 1:26.9 | 1.3/4 | 36.7 | 01-01 | 40.3 | 34.95 | 56.0 | 498(+14) | 11 | 75.7 | 藤岡健一 |
12.2 - 10.6 - 11.6 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.8 |
平均1F:11.57 ,平均3F:34.95 ,RPCI:43.70 ,PCI3:45.67 |
12.2 - 22.8 - 34.4 - 46.6 - 59.0 - 71.1 - 83.9 |
71.7 - 61.1 - 49.5 - 37.3(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 180 | 1 |
複勝 | 11 | 350 | 7 |
12 | 120 | 1 | |
14 | 180 | 3 | |
枠連 | 6-7 | 550 | 2 |
馬連 | 12-14 | 640 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-14 | 820 | 2 |
ワイド | 11-12 | 680 | 7 |
11-14 | 1,450 | 18 | |
12-14 | 280 | 2 | |
三連複 | 11-12-14 | 3,620 | 10 |
三連単 | 12-14-11 | 10,630 | 22 |
3コーナー | (*8,11)(3,6,7)(1,5,12)(2,10)9(4,15,13)16-14 |
4コーナー | (*8,11)(3,6,7)12(1,5)10(2,9,16,14)(4,15,13) |