KeibaList

秩父特別 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
東京2000m 9 ボーンディスウェイ 2 1:59.9 石橋脩 牧光二 | リリーブライト 6 2:00.0 | マイネルクリソーラ 1 2:00.0
東京2000m 8 スペシャルドラマ 4 2:00.4 菅原明良 宮田敬介 | サトノフォーチュン 2 2:00.5 | ワンデイモア 1 2:00.6
東京1600m 10 ピーエムピンコ 4 1:32.7 嶋田純次 和田正一郎 | ショーヒデキラ 3 1:32.9 | サトノフォース 2 1:33.2
東京1600m 10 バールドバイ 1 1:32.3 D.レーン 木村哲也 | パルマリア 2 1:32.3 | クインズサン 3 1:32.6
東京1600m 稍重 11 トラストケンシン 5 1:33.5 三浦皇成 高橋文雅 | ビーカーリー 6 1:33.5 | フォックスクリーク 1 1:33.6
東京1600m 11 エイシンスレイマン 1 1:33.3 M.デムーロ 西園正都 | アオイシンゴ 2 1:33.3 | アーチキング 4 1:33.5
東京1600m 11 マコトサダイジン 6 1:34.2 蛯名正義 松田国英 | アヴニールマルシェ 1 1:34.2 | サンクロワ 3 1:34.2
東京1600m 12 ミッキージョイ 1 1:33.4 横山典弘 萩原清 | サトノスティング 8 1:33.9 | レーヴデトワール 4 1:34.0
東京2000m 12 マローブルー 1 1:59.8 戸崎圭太 堀宣行 | シュンドルボン 2 1:59.9 | アースザスリー 3 2:00.3
東京2000m 11 アイスフォーリス 2 2:02.7 福永祐一 相沢郁 | リングネブラ 7 2:03.0 | ショウナンバーキン 8 2:03.0
東京2000m 稍重 11 クイーンオリーブ 2 2:00.3 戸崎圭太 牧光二 | ニシノテキーラ 3 2:00.7 | ディオベルタ 1 2:00.7
東京2000m 11 イイデステップ 3 2:01.0 C.ウィリアムズ 北出成人 | ソウルフルヴォイス 1 2:01.4 | クラックシード 2 2:01.5
東京2000m 10 ポルカマズルカ 4 2:00.4 横山典弘 畠山吉宏 | ビコーペグー 5 2:00.4 | レディパレード 1 2:00.6
東京2000m 11 アースシンボル 7 2:01.4 田中勝春 宗像義忠 | マジックビクトリア 4 2:01.6 | カイゼリン 2 2:01.6
東京2000m 11 フライングメリッサ 2 2:02.5 安藤勝己 鮫島一歩 | プジュリ 4 2:02.5 | ダイワチャーム 3 2:02.8
東京2000m 15 ゴールデンミシエロ 4 1:59.6 蛯名正義 清水美波 | フェスティヴナイト 7 1:59.7 | シルクダッシュ 3 1:59.7
東京2000m 11 グレートボヤージュ 1 1:59.6 武豊 武邦彦 | カフェベネチアン 3 1:59.6 | ゼンスピリッツ 2 2:00.3
東京2000m 9 ルーベンスメモリー 2 2:02.4 柴田善臣 高橋祥泰 | ロケットパンチ 4 2:02.5 | リンドーロ 7 2:02.6
東京2000m 6 エルノヴァ 2 2:01.1 田中勝春 藤沢和雄 | インパルスシチー 5 2:01.4 | ウェルシュステラ 4 2:01.5
東京2000m 13 ゴーウィズウィンド 5 1:59.6 石崎隆之 国枝栄 | ゲンパチブライアン 3 1:59.8 | ビーファイター 8 2:00.0
東京2000m 16 グリーンソニック 3 2:00.4 江田照男 鈴木勝美 | ファイブソルジャー 2 2:00.4 | チョウカイリョウガ 4 2:00.6
東京2000m 14 グロリアスドータ 3 2:03.6 柴田善臣 小西一男 | サプレマシー 11 2:03.6 | アドライナー 7 2:04.1
東京2000m 稍重 11 シンコウローレル 2 2:01.6 蛯名正義 藤原辰雄 | ロードブレーブ 5 2:01.6 | スモーガスボード 7 2:02.1
東京2000m 8 ゴールドサンデー 3 2:01.2 郷原洋司 西塚安夫 | グロリアスドータ 2 2:01.5 | シルキーカイザー 8 2:01.5
東京1800m 12 ナカハマクンショウ 7 1:48.4 田中勝春 河野通文 | ニットウダンシング 2 1:48.6 | コンロッド 1 1:48.7
東京1800m 7 ステッペンウルフ 1 1:47.6 角田晃一 渡辺栄 | スズランルーカス 2 1:47.6 | マイアミプリンス 5 1:47.8
東京1800m 12 セントターキン 3 1:47.0 的場均 飯塚好次 | ワンノブトウショウ 5 1:47.1 | サンパレーユ 4 1:47.2
東京1800m 12 タヤスユーキ 10 1:47.9 四位洋文 久保田敏夫 | アルスノヴァ 11 1:47.9 | スガノセカイイチ 1 1:48.2
東京1800m 12 デコレイション 3 1:47.9 杉浦宏昭 二本柳俊夫 | マウントロード 2 1:48.1 | パワースイープ 1 1:48.5
東京1800m 8 ニュースヴァリュー 2 1:47.6 横山典弘 渡辺栄 | チョウカイステージ 4 1:48.3 | グットマキシマム 1 1:48.5
東京1800m 10 ヒガシマジョルカ 8 1:47.9 沢昭典 尾形充弘 | ブロードキャスト 9 1:48.1 | トウショウスマーフ 1 1:48.1
東京1800m 11 メルバボーイ 8 1:47.8 安田富男 矢野幸夫 | モガミサルノ 2 1:47.8 | スズワンダー 10 1:48.4
東京1800m 9 ダイワゲーブル 3 1:47.9 大塚栄三郎 尾形盛次 | スピードイージス 6 1:48.3 | クオリティボーイ 5 1:48.4
東京1800m 9 グレーエクスプレス 6 1:49.3 田中清隆 野平祐二 | プリンスラッキー 5 1:49.6 | シャコーキング 3 1:49.9
東京2400m 10 マルタカリボー 5 2:28.2 田村正光 石毛善衛 | ナスノタイザン 4 2:28.4 | ハマナスニゾン 1 2:28.4
東京2400m 6 レイレナード 1 2:31.2 岡部幸雄 前田禎 | タケノオーエンス 4 2:31.4 | シオフネ 3 2:31.7
東京2400m 10 ミナガワローレル 8 2:29.2 中舘英二 仲住芳雄 | フジノセツザン 3 2:29.4 | イズモランド 1 2:29.5




秩父特別

東京芝2000
Japan Racing Association