KeibaList

むらさき賞 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
東京1800m 17 ローシャムパーク 1 1:45.1 D.レーン 田中博康 | グランディア 5 1:45.2 | カーペンタリア 2 1:45.5
東京1800m 17 ヒルノダカール 6 1:45.4 池添謙一 北出成人 | ククナ 1 1:45.7 | サトノフウジン 3 1:45.8
東京1800m 18 ジュンライトボルト 2 1:44.3 川田将雅 友道康夫 | サトノフウジン 7 1:44.3 | モンブランテソーロ 3 1:44.6
東京1800m 14 ウインガナドル 7 1:46.0 武豊 上原博之 | ゴールドスミス 11 1:46.1 | モンテグロッソ 9 1:46.1
東京1800m 10 フランツ 1 1:44.4 M.デムーロ 音無秀孝 | レッドイグニス 4 1:44.4 | プレミオテーラー 9 1:44.4
東京1800m 15 エアウィンザー 1 1:45.4 M.デムーロ 角居勝彦 | アップクォーク 3 1:45.4 | ミッキーグローリー 2 1:45.4
東京1800m 14 サンマルティン 4 1:46.6 戸崎圭太 国枝栄 | ショウナンマルシェ 14 1:46.6 | レッドルーファス 6 1:46.7
東京1800m 18 バーディーイーグル 7 1:45.0 吉田豊 国枝栄 | ストレンジクォーク 1 1:45.1 | シャドウウィザード 10 1:45.1
東京1800m 17 ピオネロ 2 1:45.8 武豊 松永幹夫 | タイセイドリーム 13 1:45.8 | セキショウ 16 1:45.8
東京1800m 16 レッドルーファス 4 1:45.2 北村宏司 藤沢和雄 | マイネルミラノ 1 1:45.3 | ジェントルマン 5 1:45.3
東京1800m 18 トーセンジャガー 5 1:46.0 江田照男 木村哲也 | マルカボルト 7 1:46.0 | レインボーダリア 1 1:46.1
東京1800m 不良 18 リリエンタール 1 1:51.4 横山典弘 藤沢和雄 | カネトシパサージュ 8 1:51.5 | リッカロイヤル 12 1:51.8
東京1800m 16 レインフォーレスト 7 1:46.5 池添謙一 平田修 | エオリアンハープ 1 1:46.7 | マイネルキーロフ 13 1:46.8
東京1800m 不良 18 デストラメンテ 14 1:52.4 蛯名正義 清水美波 | シルポート 12 1:52.4 | ロードアリエス 2 1:52.4
東京1800m 18 アグネストレジャー 3 1:47.7 武豊 長浜博之 | トーセンゴライアス 15 1:47.8 | レゴラス 1 1:47.8
東京1800m 18 カイシュウタキオン 2 1:46.5 蛯名正義 田中清隆 | エイシンニーザン 3 1:46.6 | ロフティーエイム 7 1:46.7
東京1800m 稍重 15 モエレフェニックス 15 1:48.3 松岡正海 畠山重則 | サウスポール 5 1:48.3 | サンレイジャスパー 4 1:48.6
東京1800m 15 ブルートルネード 3 1:46.2 池添謙一 池添兼雄 | エスユーグランド 1 1:46.2 | ファイトクラブ 10 1:46.3
東京1800m 10 ロードフラッグ 1 1:45.4 D.オリヴァー 伊藤正徳 | サウスポール 2 1:45.5 | シンデレラボーイ 6 1:46.0
東京1800m 9 ロードモンタナ 1 1:48.9 K.デザーモ 藤沢和雄 | アチーブフィート 8 1:48.9 | アサクサデンエン 2 1:49.0
東京1800m 13 ニホンピロニール 1 1:47.8 武豊 伊藤雄二 | カナハラドラゴン 4 1:47.8 | ミヤビライデン 10 1:48.0
東京1800m 13 ゲイリートマホーク 3 1:49.3 後藤浩輝 秋山雅一 | グロリアスドータ 6 1:49.4 | タヤスマサル 1 1:49.4
東京1800m 17 リアルヴィジョン 1 1:46.3 武豊 藤沢和雄 | ワカサバロン 4 1:46.4 | プリンセスカーラ 2 1:46.5
東京1600m 18 ドラゴンライト 13 1:34.2 松永幹夫 中尾謙太郎 | レッドマルス 4 1:34.3 | ストーミーサンディ 9 1:34.4
東京2000m 稍重 10 マリアジュダムール 1 2:02.1 武豊 畠山重則 | ミッドナイトメテオ 3 2:02.3 | グレースアドマイヤ 5 2:02.5
東京1600m 18 ヒロデクロス 3 1:33.7 吉田豊 大久保洋吉 | アイズオブユー 4 1:33.9 | トキオフェニックス 1 1:34.0
東京1600m 16 シャインフォード 2 1:34.3 岡部幸雄 宗像義忠 | アイズオブユー 4 1:34.3 | クラウンシチー 1 1:34.3
東京1800m 16 ホウザンゴールド 2 1:47.8 鹿戸雄一 相川勝敏 | シロキタガンバ 9 1:48.1 | クレセントパワー 5 1:48.1
東京1800m 15 ロイスアンドロイス 1 1:47.5 後藤浩輝 松山康久 | ベルシャルマンテ 4 1:47.6 | ノーブルアクション 2 1:47.8
東京1800m 15 ニュースヴァリュー 1 1:47.6 角田晃一 渡辺栄 | ユーワビーム 2 1:48.5 | タイシンアズマ 10 1:48.6
東京1800m 稍重 11 ミノリスパークル 7 1:49.7 長峰一弘 和田正道 | リーゼンシュラーク 1 1:49.8 | ヒノデブレイブ 3 1:49.8
東京1800m 12 スペインランド 8 1:47.3 村本善之 高橋成忠 | フェイムオブラス 3 1:47.5 | インドラ 4 1:47.5
東京1800m 11 ガスティーホース 4 1:47.5 武豊 稲葉隆一 | パナシア 9 1:47.8 | モガミテンリュウ 8 1:47.8
東京1800m 12 ケイシュウウイング 2 1:49.0 郷原洋行 吉野勇 | ダイナバトラー 5 1:49.0 | ブラウンアイボリー 4 1:49.2
東京1800m 8 レインボーアカサカ 7 1:48.4 蛯沢誠治 高橋英夫 | メディアシロー 4 1:48.6 | マルゴビクトリー 8 1:48.8
東京1800m 11 ケープポイント 4 1:49.0 柴田政人 奥平真治 | アイアンシロー 5 1:49.0 | モンテサンオー 1 1:49.0
東京1800m 8 シンボリカノープ 2 1:50.5 岡部幸雄 田中和夫 | ハッピーオールトン 3 1:50.6 | ダイナアイドル 5 1:50.6




むらさき賞

東京芝1800
Japan Racing Association