KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 鈴木康弘管理 の成績一覧(1998年度)・・・249回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1998/10/10 福島 芝2000右 3歳未勝利 4 4 7 12 52.1 ローズサッシュ 田村宏之 鈴木康弘 460(+2) 50.0 02-01-01-01 2:04.7 38.5 +0.6
1998/10/04 福島 ダ1000右 3歳未勝利 8 3 3 6 16.2 ブライティアウイン 田村宏之 鈴木康弘 418(+8) 50.0 06-07 1:02.7 38.6 +1.7
1998/10/04 中山 ダ1200右 2歳未勝利 4 8 10 2 3.0 スギノクリスティー 江田照男 鈴木康弘 436(+6) 53.0 01-02 1:14.5 40.3 +0.9
1998/10/03 福島 ダ1700右 3歳未勝利 7 8 9 6 30.5 ハナノガバナー 田村宏之 鈴木康弘 462(+6) 50.0 03-05-04-05 1:50.4 40.0 +2.6
1998/10/03 福島 芝1000右 3歳未勝利 8 7 12 8 25.8 ローズサッシュ 勝浦正樹 鈴木康弘 458(-6) 52.0 08-08 36.0 +1.6
1998/10/03 中山 芝1600右 2歳新馬 9 7 9 7 31.4 イシノカリヨン 横山典弘 鈴木康弘 414(-2) 53.0 10-11-11 1:41.1 38.0 +2.6
1998/10/03 中山 ダ1200右 2歳新馬 5 1 1 1 2.5 サヤカ 柴田善臣 鈴木康弘 436(+2) 53.0 03-03 1:12.9 37.8 +1.0
1998/09/27 中山 障3200障 障害3歳上OP 1 1 1 1 1.3 ノーザンレインボー 田中剛 鈴木康弘 470(+18) 61.0 01-01-01-01 3:44.5 14.0 -2.2
1998/09/27 中山 芝1600右 3歳上500万下 1 7 11 9 33.9 スギノグランプリ 菊沢隆徳 鈴木康弘 416(-2) 55.0 10-09-08 1:38.1 36.7 -0.2
1998/09/27 中山 芝1800右 2歳未勝利 3 7 11 11 96.7 フライングキッド 江田照男 鈴木康弘 428(-10) 53.0 08-09-08-08 1:53.7 37.2 +0.6
1998/09/26 中山 ダ1200右 浦安特別 6 8 14 7 30.0 ナスケンエース 石井勝男 鈴木康弘 432(±0) 54.0 12-10 1:11.2 36.5 +1.2
1998/09/26 中山 芝2000右 3歳上500万下 5 2 2 10 49.1 エムジーハヤブサ 石井勝男 鈴木康弘 440(-2) 57.0 06-06-08-10 2:04.5 35.2 +0.5
1998/09/26 中山 芝1600右 芙蓉ステークス 8 8 8 6 12.2 レイサッシュ 菊沢隆徳 鈴木康弘 412(-8) 53.0 07-06-03 1:39.3 37.4 +2.1
1998/09/20 中山 芝2200右 産経賞オールカマー (GⅡ) 4 3 3 5 10.4 ローゼンカバリー 安田富男 鈴木康弘 478(-4) 58.0 13-13-11-06 2:14.5 36.0 +0.9
1998/09/20 中山 芝1600右 3歳上500万下 6 2 3 9 56.2 ダンスドレス 江田勇亮 鈴木康弘 390(-10) 52.0 16-14-12 1:37.3 35.1 +0.8
1998/09/13 中山 ダ1000右 3歳未勝利 7 7 12 9 32.1 ローズサッシュ 江田照男 鈴木康弘 464(+4) 53.0 06-06 1:01.4 37.6 +1.0
1998/09/13 中山 芝1200右 2歳新馬 12 2 2 2 3.8 イシノカリヨン 横山典弘 鈴木康弘 416(±0) 53.0 12-12 1:13.7 36.4 +3.6
1998/09/13 中山 ダ1200右 2歳新馬 3 8 16 1 1.3 サヤカ 柴田善臣 鈴木康弘 434(±0) 53.0 03-03 1:13.0 38.3 0.0
1998/09/12 中山 ダ1800右 3歳未勝利 9 5 10 16 249.2 ハナノガバナー 西田雄一郎 鈴木康弘 456(-8) 53.0 15-15-15-13 1:58.7 39.0 +2.5
1998/09/06 新潟 芝1800右 春日山特別 8 7 12 7 20.0 エムジーハヤブサ 江田照男 鈴木康弘 442(-6) 57.0 12-12-07-07 1:49.1 36.8 +0.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る