2009年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
馬主リーディング 2009年
順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社台レースホース | 153 | 135 | 132 | 97 | 107 | 627 | 1251 | 0.122 | 0.230 | 0.336 | 32億4579.3万 | |
2 | サンデーレーシング | 114 | 98 | 89 | 77 | 83 | 579 | 1040 | 0.110 | 0.204 | 0.289 | 32億455.1万 | |
3 | 松本 好雄 | 66 | 51 | 62 | 58 | 66 | 525 | 828 | 0.080 | 0.141 | 0.216 | 10億9220.6万 | |
4 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 63 | 91 | 68 | 84 | 73 | 627 | 1006 | 0.063 | 0.153 | 0.221 | 14億4970.4万 | |
5 | キャロットファーム | 59 | 69 | 48 | 44 | 51 | 460 | 731 | 0.081 | 0.175 | 0.241 | 11億3241.5万 | |
6 | 亀田 和弘 | 37 | 15 | 16 | 14 | 17 | 121 | 220 | 0.168 | 0.236 | 0.309 | 4億9113.4万 | |
7 | 島川 隆哉 | 36 | 22 | 33 | 20 | 21 | 275 | 407 | 0.088 | 0.143 | 0.224 | 5億2082.8万 | |
8 | ノースヒルズマネジメント | 34 | 24 | 35 | 28 | 23 | 216 | 360 | 0.094 | 0.161 | 0.258 | 5億5408万 | |
9 | 吉田 和美 | 33 | 21 | 22 | 21 | 19 | 110 | 226 | 0.146 | 0.239 | 0.336 | 6億4751.5万 | |
10 | 吉田 照哉 | 32 | 38 | 44 | 32 | 28 | 177 | 351 | 0.091 | 0.199 | 0.325 | 7億1575.5万 | |
11 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 31 | 41 | 41 | 33 | 37 | 354 | 537 | 0.058 | 0.134 | 0.210 | 6億436.7万 | |
12 | 近藤 利一 | 31 | 28 | 19 | 22 | 19 | 157 | 276 | 0.112 | 0.214 | 0.283 | 5億6570.2万 | |
13 | シルクレーシング | 30 | 30 | 48 | 48 | 48 | 474 | 678 | 0.044 | 0.088 | 0.159 | 6億1296.5万 | |
14 | ビッグレッドファーム | 30 | 32 | 35 | 47 | 37 | 362 | 543 | 0.055 | 0.114 | 0.179 | 5億2276.2万 | |
15 | 山本 英俊 | 30 | 25 | 17 | 16 | 17 | 78 | 183 | 0.164 | 0.301 | 0.393 | 4億8721.9万 | |
16 | 西山 茂行 | 29 | 29 | 32 | 35 | 32 | 267 | 424 | 0.068 | 0.137 | 0.212 | 4億7151.6万 | |
17 | ダノックス | 29 | 23 | 23 | 17 | 12 | 95 | 199 | 0.146 | 0.261 | 0.377 | 4億6010.2万 | |
18 | 松岡 隆雄 | 28 | 22 | 19 | 17 | 12 | 107 | 205 | 0.137 | 0.244 | 0.337 | 6億6116.9万 | |
19 | 東京ホースレーシング | 26 | 30 | 21 | 15 | 14 | 90 | 196 | 0.133 | 0.286 | 0.393 | 7億2395.8万 | |
20 | 金子真人ホールディングス | 26 | 24 | 19 | 26 | 28 | 172 | 295 | 0.088 | 0.169 | 0.234 | 6億9426.8万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。