KeibaList

目黒記念 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
第137回 東京2500m 18 ヒートオンビート 4 2:30.8 D.レーン 友道康夫 | ディアスティマ 6 2:30.8 | サリエラ 1 2:30.9
第136回 東京2500m 18 ボッケリーニ 2 2:32.1 浜中俊 池江泰寿 | マイネルウィルトス 6 2:32.2 | ウインキートス 8 2:32.2
第135回 東京2500m 16 ウインキートス 8 2:32.8 丹内祐次 宗像義忠 | ヒートオンビート 2 2:33.1 | アドマイヤアルバ 15 2:33.4
第134回 東京2500m 18 キングオブコージ 1 2:29.6 横山典弘 安田翔伍 | アイスバブル 6 2:29.7 | ステイフーリッシュ 7 2:29.8
第133回 東京2500m 13 アドマイヤエイカン 11 0:00.0 岩田康誠 須貝尚介 | ルックトゥワイス 3 2:28.2 | アイスバブル 5 2:28.4
第132回 東京2500m 16 ウインテンダネス 9 2:29.7 内田博幸 杉山晴紀 | ノーブルマーズ 10 2:29.8 | パフォーマプロミス 1 2:29.8
第131回 東京2500m 18 フェイムゲーム 8 2:30.9 C.ルメール 宗像義忠 | ヴォルシェーブ 1 2:31.0 | ハッピーモーメント 13 2:31.3
第130回 東京2500m 18 クリプトグラム 3 2:30.6 福永祐一 藤原英昭 | マリアライト 1 2:30.6 | ヒットザターゲット 8 2:30.7
第129回 東京2500m 18 ヒットザターゲット 11 2:29.7 小牧太 加藤敬二 | レコンダイト 4 2:29.9 | ファタモルガーナ 1 2:30.0
第128回 東京2500m 16 マイネルメダリスト 8 2:31.0 蛯名正義 田中清隆 | ラブイズブーシェ 12 2:31.0 | プロモントーリオ 4 2:31.0
第127回 東京2500m 18 ムスカテール 4 2:29.6 内田博幸 友道康夫 | ルルーシュ 2 2:29.8 | カフナ 3 2:29.9
第126回 東京2500m 18 スマートロビン 1 2:30.6 蛯名正義 松田国英 | トウカイパラダイス 7 2:30.9 | コスモロビン 6 2:31.0
第125回 東京2500m 稍重 17 キングトップガン 7 2:32.5 横山典弘 鮫島一歩 | ハートビートソング 1 2:32.5 | ヤングアットハート 6 2:32.6
第124回 東京2500m 12 コパノジングー 5 2:34.8 池添謙一 宮徹 | イケドラゴン 9 2:34.9 | フェニコーン 7 2:34.9
第123回 東京2500m 不良 18 ミヤビランベリ 8 2:39.0 北村友一 加藤敬二 | ジャガーメイル 1 2:39.8 | ハギノジョイフル 17 2:40.1
第122回 東京2500m 18 ホクトスルタン 3 2:31.9 横山典弘 庄野靖志 | アルナスライン 1 2:32.0 | ロックドゥカンブ 2 2:32.3
第121回 東京2500m 18 ポップロック 1 2:31.4 武豊 角居勝彦 | ココナッツパンチ 4 2:31.4 | アドマイヤフジ 6 2:31.6
第120回 東京2500m 稍重 17 ポップロック 3 2:33.1 川田将雅 角居勝彦 | アイポッパー 2 2:33.1 | ダディーズドリーム 12 2:33.7
第119回 東京2500m 18 オペラシチー 1 2:29.8 佐藤哲三 佐々木晶三 | ウイングランツ 5 2:29.9 | ダディーズドリーム 7 2:29.9
第118回 東京2500m 稍重 18 チャクラ 3 2:30.5 柴田善臣 安達昭夫 | トレジャー 16 2:30.5 | ダービーレグノ 5 2:30.8
第117回 東京2500m 17 トシザブイ 6 2:31.2 柴田善臣 音無秀孝 | レディパステル 2 2:31.3 | メジロランバート 15 2:31.3
第116回 東京2500m 18 トシザブイ 12 2:31.8 河内洋 音無秀孝 | アクティブバイオ 7 2:32.1 | セイコーサンデー 3 2:32.1
第115回 東京2500m 13 ホットシークレット 3 2:30.8 柴田善臣 後藤由之 | マックロウ 1 2:31.4 | ビッグバイキング 13 2:31.4
第114回 東京2500m 15 ステイゴールド 1 2:33.2 武豊 池江泰郎 | マチカネキンノホシ 2 2:33.4 | スエヒロコマンダー 5 2:33.7
第113回 東京2500m 12 ローゼンカバリー 2 2:32.2 菊沢隆徳 鈴木康弘 | アイシャルテイオー 3 2:32.8 | フサイチシンイチ 5 2:32.9
第112回 東京2500m 13 ゴーイングスズカ 4 2:35.0 南井克巳 橋田満 | タイキエルドラド 1 2:35.0 | ステイゴールド 3 2:35.5
第111回 東京2500m 15 アグネスカミカゼ 7 2:32.7 橋本広喜 藤沢和雄 | ツクバシンフォニー 8 2:32.7 | エアダブリン 1 2:32.8
第110回 東京2500m 14 ユウセンショウ 2 2:34.0 柴田善臣 松元茂樹 | オースミベスト 3 2:34.0 | シグナルライト 4 2:34.1
第109回 東京2500m 12 ハギノリアルキング 6 2:31.1 藤田伸二 小林稔 | サクラローレル 1 2:31.2 | クリスタルケイ 10 2:31.8
第108回 東京2500m 13 ナリタタイシン 2 2:34.0 武豊 大久保正陽 | ダンシングサーパス 3 2:34.0 | シャンソニエール 7 2:34.1
第107回 東京2500m 12 マチカネタンホイザ 1 2:32.4 岡部幸雄 伊藤雄二 | ライスシャワー 2 2:32.8 | イタリアンカラー 4 2:32.9
第106回 東京2500m 6 ヤマニングローバル 1 2:32.6 河内洋 浅見国一 | メイショウビトリア 4 2:32.9 | カリブソング 3 2:33.1
第105回 東京2500m 稍重 13 カリブソング 3 2:34.8 柴田政人 加藤修甫 | トーワタケシバ 9 2:34.9 | オースミシャダイ 5 2:34.9
第104回 東京2500m 13 マルタカタイソン 3 2:32.8 菅原泰夫 本郷一彦 | ベルクラウン 8 2:33.0 | ミナガワイチザン 13 2:33.0
第103回 東京2500m 12 キリパワー 2 2:36.7 岡部幸雄 清水利章 | ミホノカザン 8 2:37.2 | タカラフラッシュ 7 2:37.8
第102回 東京2500m 10 メジロフルマー 6 2:32.7 岡部幸雄 奥平真治 | メリーナイス 1 2:32.9 | ユーワジェームス 2 2:33.0
第101回 東京2500m 11 マウントニゾン 1 2:35.4 嶋田功 森安弘昭 | ナスノタイザン 6 2:35.4 | レイクブラック 5 2:35.5
第100回 東京2500m 14 ビンゴチムール 10 2:32.1 中野栄治 古賀末喜 | ロンスパーク 8 2:32.1 | クシロキング 2 2:32.3




目黒記念(めぐろきねん)

格付けはG2
正賞は農林水産大臣賞。
旧名称は目黒記念(春)(1932-1983)。
備考…目黒記念は1932年に創立された4歳(現3歳)以上の馬によるハンディキャップ競走で春・秋の年2回施行であった。
1984年にGIIに格付けされた。
競走名が目黒記念に変わったのは競馬場を目黒から府中へ移転することが決まった際、「目黒」の名を長く後世に伝えるため。
芝3400m(1932-1938),芝3900m(1939-1943),芝3200m(1947-1950),芝2500m(1951-1968,1970~),ダート2300m(1969)
東京芝2500
Japan Racing Association