KeibaList

フリーウェイステークス 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
東京1400m 18 ペイシャフェスタ 15 1:20.8 北村宏司 高橋裕 | セッタレダスト 10 1:20.8 | ショウナンアレス 2 1:20.9
東京1400m 17 テンハッピーローズ 1 1:20.9 福永祐一 高柳大輔 | ルーカス 9 1:20.9 | タイニーロマンス 5 1:21.0
東京1400m 18 リアンティサージュ 2 1:20.3 福永祐一 須貝尚介 | シャドウブロッサム 7 1:20.3 | フレッチア 3 1:20.3
東京1400m 13 アビーム 2 1:19.7 武豊 加藤征弘 | カルリーノ 4 1:19.8 | ネリッサ 8 1:19.9
東京1400m 9 トミケンキルカス 2 1:20.7 田辺裕信 大和田成 | アダムバローズ 4 1:20.7 | オールザゴー 1 1:20.7
東京1400m 18 ロワアブソリュー 5 1:20.6 三浦皇成 須貝尚介 | ショウナンアンセム 7 1:20.7 | ラヴィングアンサー 9 1:20.8
東京1400m 18 ノットフォーマル 11 1:20.6 江田照男 中野栄治 | ロイヤルストリート 3 1:20.6 | ショウナンライズ 6 1:20.6
東京1400m 18 ファントムロード 6 1:20.6 T.ベリー 堀宣行 | ホッコーアムール 7 1:20.6 | ダノンシーザー 2 1:21.0
東京1400m 14 ネオウィズダム 1 1:20.4 福永祐一 矢作芳人 | マカハ 6 1:20.5 | インプロヴァイズ 3 1:20.7
東京1400m 14 コウヨウアレス 4 1:21.5 内田博幸 古賀慎明 | ハングリージャック 5 1:21.7 | ハーキュリーズ 2 1:21.7
東京1400m 18 ランリョウオー 3 1:21.7 C.ウィリアムズ 橋田満 | ロードガルーダ 4 1:21.7 | ネオザウイナー 8 1:21.8
東京1400m 17 ミトラ 9 1:19.6 松岡正海 萩原清 | プランスデトワール 2 1:20.1 | メーヴェ 7 1:20.4
東京1400m 17 インプレスウィナー 6 1:22.9 田中勝春 宗像義忠 | セイウンジャガーズ 3 1:22.9 | モンテフジサン 2 1:23.0
東京1400m 18 ロードバリオス 1 1:20.8 藤田伸二 藤原英昭 | ショウナンアルバ 11 1:20.9 | マッキーコバルト 5 1:21.2
東京1400m 18 ファルカタリア 5 1:20.7 柴田善臣 加藤征弘 | サンクスノート 8 1:20.8 | ユキノハリケーン 2 1:20.8
東京1400m 18 キタノリューオー 4 1:20.8 柴田善臣 高橋裕 | コンティネント 6 1:20.8 | ガブリン 7 1:20.8
東京1400m 17 ドラゴンウェルズ 1 1:21.0 藤田伸二 藤原英昭 | アンブロワーズ 7 1:21.0 | グランプリオーロラ 9 1:21.1
東京1400m 18 ダイワメンフィス 8 1:21.8 北村宏司 増沢末夫 | カタナ 1 1:21.9 | エレスサール 6 1:22.0
東京1400m 17 グランリーオ 1 1:20.1 内田博幸 笹倉武久 | トールハンマー 6 1:20.6 | タニノマティーニ 8 1:20.7
東京1400m 稍重 18 ゲイリーファントム 11 1:21.8 池添謙一 鶴留明雄 | ファイブソルジャー 5 1:21.8 | スナークスズラン 4 1:21.8
東京1400m 18 ロイヤルキャンサー 1 1:21.2 武豊 森秀行 | ダイワフォーチュン 13 1:21.4 | ファイブソルジャー 2 1:21.5
東京1400m 18 バイラリーナ 2 1:21.8 岡部幸雄 後藤由之 | スイートクラフティ 3 1:21.8 | フューチャサンデー 9 1:21.9
東京1400m 18 マグナーテン 2 1:19.7 岡部幸雄 藤沢和雄 | ハッピーマキシマム 3 1:19.8 | イカルスドリーム 6 1:19.9
東京1400m 稍重 18 グリーンプラネット 13 1:21.9 二本柳壮 鈴木康弘 | キョウワデインヒル 4 1:22.0 | エアスマップ 3 1:22.3
東京1400m 18 ゴーストソルジャー 14 1:20.6 加藤和宏 浅野洋一郎 | タイガーチャンプ 4 1:20.6 | タイキソフィア 2 1:20.8
東京1600m 11 ドゥーワップ 2 1:35.7 横山典弘 沢峰次 | ウメノダンサー 8 1:35.9 | サンタフェトレイル 3 1:36.1
東京1400m 18 ベルウイナー 3 1:21.0 岡部幸雄 宗像義忠 | ヒロデクロス 5 1:21.0 | ヴァンダーファルケ 6 1:21.5
東京1400m 18 トウホーケリー 8 1:21.6 土谷智紀 鈴木勝美 | アスクセレニティー 1 1:22.2 | ヒロデクロス 2 1:22.4
東京1400m 11 シンコウキング 1 1:22.9 岡部幸雄 藤沢和雄 | ドージマムテキ 3 1:23.0 | チアフルドーター 7 1:23.2
東京1400m 9 ベストダージリン 5 1:23.4 杉浦宏昭 二本柳俊夫 | フィルードヴォン 2 1:23.4 | センショウダッシュ 3 1:23.5
東京1400m 11 シンコウスピリット 4 1:22.8 橋本広喜 藤沢和雄 | マイスタージンガー 1 1:22.9 | トキノイレブン 10 1:23.0
東京1400m 13 スプライトパッサー 2 1:22.4 柴田政人 高松邦男 | トーストアゲン 9 1:22.8 | ゲットベター 8 1:23.0
東京1400m 13 クラシックブリッジ 1 1:22.7 杉浦宏昭 二本柳俊夫 | トウショウスペリア 2 1:22.8 | イナリライコウ 9 1:23.0
東京1400m 12 ミスターモーリー 1 1:22.5 田村正光 秋山史郎 | デュークプリンセス 3 1:22.6 | サファリオリーブ 9 1:22.8
東京1400m 不良 11 ダイワノーザン 1 1:23.8 増沢末夫 古賀一隆 | ドリームガバナー 4 1:23.8 | アルコオーギ 3 1:24.2
東京1400m 7 ダイナオレンジ 1 1:23.1 増沢末夫 鈴木康弘 | ポップワード 5 1:23.2 | リンドユウホウ 3 1:23.3




フリーウェイS

東京芝1400
Japan Racing Association