KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 Kingmambo産駒 の成績一覧(2004年度)・・・198回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2004/02/17 園田 ダ1700右 サラ系4歳上 A3( 3 2 2 6 グレイオウル 大山真吾 田中範雄 475(+1) 54.0 1:52.4 +0.5
2004/02/12 園田 ダ1400右 C114歳以上 1 5 6 1 フェニックスバード 岩田康誠 田中範雄 471(+23) 54.0 01-01-01 1:31.9 -0.1
2004/02/07 東京 芝1600左 3歳新馬 9 7 12 6 28.5 ロードマイティ 武士沢友治 伊藤正徳 470(±0) 56.0 13-13 1:39.2 35.1 +2.1
2004/02/07 東京 芝2000左 白富士ステークス 6 7 10 7 16.2 キングフィデリア 勝浦正樹 武田博 482(-8) 56.0 02-02-02 1:59.3 35.5 +0.4
2004/02/04 川崎 ダ2100左 川崎記念(中央交流) (GⅠ) 2 7 9 1 スターキングマン 武豊 森秀行 478(+1) 56.0 2:13.6 38.5 +0.8
2004/02/04 園田 ダ1700右 A224歳以上 6 7 7 5 グレイオウル 大山真吾 田中範雄 474(-3) 54.0 05-05-03-04 1:52.5 +1.2
2004/02/01 小倉 ダ1700右 4歳上500万下 10 4 6 13 78.6 マンボカーニバル 中谷雄太 高松邦男 412(+2) 54.0 11-11-12-11 1:50.3 41.3 +2.4
2004/02/01 東京 ダ1400左 3歳未勝利 12 4 6 5 18.0 イノセントハート 小野次郎 勢司和浩 444(-4) 54.0 13-13 1:30.0 39.2 +2.3
2004/02/01 東京 ダ2100左 4歳上500万下 1 6 11 1 2.7 タイキダイナスティ 柴田善臣 土田稔 522(+10) 57.0 07-07-06-04 2:13.0 36.3 -0.4
2004/01/24 中山 ダ1800右 3歳未勝利 6 4 4 2 2.2 ウインレックス 北村宏司 宗像義忠 470(+8) 56.0 04-05-05-03 2:02.0 42.2 +3.1
2004/01/20 園田 ダ1700右 宝塚特別 A3(1) 5 3 3 4 グレイオウル 有馬澄男 田中範雄 477(-2) 55.0 1:52.0 +1.0
2004/01/18 京都 ダ1800右 4歳上500万下 11 4 8 10 59.7 スマートエンペラー 福永祐一 田村康仁 508(-4) 56.0 03-03-04-09 1:56.6 40.2 +1.9
2004/01/18 中山 芝2000右 京成杯 (GⅢ) 3 4 4 1 2.3 キングカメハメハ D.バルジュー 松田国英 494(-4) 56.0 08-06-03-04 2:00.0 36.7 +0.8
2004/01/18 中山 ダ1200右 3歳新馬 7 3 4 7 26.7 イノセントハート 小野次郎 勢司和浩 448(±0) 54.0 11-10 1:16.0 39.2 +1.0
2004/01/18 京都 芝2400右 日経新春杯 (GⅡ) 10 5 7 9 21.0 キングフィデリア 小林徹弥 武田博 490(+4) 56.0 01-01-01-01 2:26.7 37.3 +2.2
2004/01/18 中山 ダ1200右 初春賞 7 3 5 9 29.8 ソプランマンボ 後藤浩輝 加藤征弘 468(+2) 52.0 13-10 1:13.0 38.3 +1.0
2004/01/07 園田 ダ1700右 ラジオ大阪賞 A2( 5 8 8 3 グレイオウル 岩田康誠 田中範雄 479(-2) 55.0 1:52.6 +0.6
2004/01/05 京都 ダ1200右 4歳上1000万下 11 6 12 9 33.4 ソプランマンボ 藤田伸二 加藤征弘 466(-2) 55.0 03-03 1:13.5 38.4 +1.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る