2022年 競馬ランキング
2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 …
調教師リーディング 2022年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 加藤和宏 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 105 | 129 | 0.016 | 0.047 | 0.109 | 5155万 | 美浦 |
182 | 服部利之 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 79 | 97 | 0.021 | 0.082 | 0.113 | 5109万 | 栗東 |
183 | 松山将樹 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 93 | 124 | 0.016 | 0.056 | 0.113 | 5008万 | 美浦 |
184 | 西田雄一郎 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 51 | 72 | 0.028 | 0.056 | 0.167 | 4403.4万 | 美浦 |
185 | 本間忍 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 90 | 115 | 0.017 | 0.043 | 0.078 | 4354万 | 美浦 |
186 | 南田美知雄 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 90 | 106 | 0.019 | 0.028 | 0.066 | 2644万 | 美浦 |
187 | 田中清隆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 35 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 2145万 | 美浦 |
188 | 堀内岳志 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 59 | 85 | 0.012 | 0.047 | 0.118 | 5295.8万 | 美浦 |
189 | 的場均 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 87 | 103 | 0.010 | 0.019 | 0.039 | 3196万 | 美浦 |
190 | 古賀史生 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 27 | 38 | 0.026 | 0.026 | 0.158 | 1836万 | 美浦 |
191 | 柄崎孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 920万 | 美浦 |
192 | 浅野洋一郎 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 72 | 90 | 0.000 | 0.033 | 0.044 | 2354万 | 美浦 |
193 | 藤沢則雄 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 87 | 102 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 2067.9万 | 栗東 |
194 | 土屋洋之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 151万 | 地方 |
195 | 雑賀伸一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
196 | 塚田隆男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
197 | 河津裕昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
198 | 今津博之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
199 | 矢野義幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
200 | 田中淳司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 地方 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。