第25回 阪神ジャンプステークス (J.GⅢ)
サラ障害3歳以上 オープン 4回阪神3日
障害芝3140m 芝 (混合) 別定
馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 戦績 | 総賞金 | 父 | 前走 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラクティーボ | 牡4 | [東]武藤善則 | 60.0 | 13戦3勝 | 2774万 | ワンアンドオンリー | 障害3歳上OP | 中-3週 | |
アドマイヤアルバ | セン8 | [東]堀内岳志 | 60.0 | 45戦3勝 | 8885.4万 | ハーツクライ | 阪神ジャンプS | 中 0週 | |
エイシンクリック | 牡9 | [西]坂口智康 | 61.0 | 34戦6勝 | 1億3791.9万 | ルーラーシップ | 京都ジャンプS | 中-8週 | |
エコロデュエル | 牡4 | [東]岩戸孝樹 | 60.0 | 15戦4勝 | 3244万 | キタサンブラック | 京都ジャンプS | 中-8週 | |
グレートバローズ | 牡6 | [西]辻野泰之 | 60.0 | 35戦5勝 | 7446万 | ディープインパクト | 障害3歳上OP | 中-9週 | |
ショウナンアーチー | 牡5 | [西]松下武士 | 60.0 | 26戦4勝 | 7977.6万 | リオンディーズ | 障害3歳上OP | 中-9週 | |
ジューンベロシティ | 牡5 | [西]武英智 | 60.0 | 28戦5勝 | 1億2013万 | ロードカナロア | 東京ハイジャンプ | 中-4週 | |
セルリアンルネッタ | 牡4 | [西]高橋康之 | 60.0 | 18戦1勝 | 1848万 | アドマイヤムーン | 京都ジャンプS | 中-8週 | |
タマモワカムシャ | セン4 | [西]川村禎彦 | 60.0 | 18戦1勝 | 1136.8万 | キズナ | 障害3歳上OP | 中-9週 | |
テイエムクロムシャ | 牡7 | [西]鈴木孝志 | 60.0 | 35戦3勝 | 6270.3万 | シンボリクリスエス | 阪神ジャンプS | 中 0週 | |
ニンギルス | 牡6 | [西]鈴木孝志 | 60.0 | 29戦2勝 | 3823万 | トゥザグローリー | 阪神ジャンプS | 中 0週 | |
ネビーイーム | 牡5 | [西]佐々木晶三 | 60.0 | 21戦2勝 | 6077.1万 | キズナ | 阪神ジャンプS | 中 0週 | |
ホッコーメヴィウス | セン7 | [西]清水久詞 | 60.0 | 40戦6勝 | 2億1014.7万 | ダイワメジャー | 東京ハイジャンプ | 中-4週 | |
メイショウハチク | セン9 | [西]安達昭夫 | 60.0 | 58戦4勝 | 4647.8万 | マンハッタンカフェ | 京都ジャンプS | 中-8週 | |
ヤマノグリッターズ | 牡5 | [東]松山将樹 | 60.0 | 24戦1勝 | 1161万 | エイシンフラッシュ | 東京ハイジャンプ | 中-4週 |
戦績はレース後にも更新された今現在の値です。
2023年9月16日(土)開催の第25回 阪神ジャンプステークスの特別登録馬情報です。